무게
(kg) |
일반요금
(¥) |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
배송비 할인율 | 0 | 0% | 3% | 5% | 10% |
등업조건 | 0 | 회원가입 | 10건 | 30건 | 50건 |
0.5 | 900 | 900 | 873 | 855 | 810 |
1 | 1,180 | 1,180 | 1,145 | 1,121 | 1,062 |
1.5 | 1,380 | 1,380 | 1,339 | 1,311 | 1,242 |
2 | 1,530 | 1,530 | 1,485 | 1,454 | 1,377 |
2.5 | 1,680 | 1,680 | 1,630 | 1,596 | 1,512 |
3 | 1,830 | 1,830 | 1,776 | 1,739 | 1,647 |
3.5 | 1,980 | 1,980 | 1,921 | 1,881 | 1,782 |
4 | 2,130 | 2,130 | 2,067 | 2,024 | 1,917 |
4.5 | 2,280 | 2,280 | 2,212 | 2,166 | 2,052 |
5 | 2,430 | 2,430 | 2,358 | 2,309 | 2,187 |
5.5 | 2,580 | 2,580 | 2,503 | 2,451 | 2,322 |
6 | 2,730 | 2,730 | 2,649 | 2,594 | 2,457 |
6.5 | 2,880 | 2,880 | 2,794 | 2,736 | 2,592 |
7 | 3,030 | 3,030 | 2,940 | 2,879 | 2,727 |
7.5 | 3,180 | 3,180 | 3,085 | 3,021 | 2,862 |
8 | 3,330 | 3,330 | 3,231 | 3,164 | 2,997 |
8.5 | 3,480 | 3,480 | 3,376 | 3,306 | 3,132 |
9 | 3,630 | 3,630 | 3,522 | 3,449 | 3,267 |
9.5 | 3,780 | 3,780 | 3,667 | 3,591 | 3,402 |
10 | 3,930 | 3,930 | 3,813 | 3,734 | 3,537 |
10.5 | 4,080 | 4,080 | 3,958 | 3,876 | 3,672 |
11 | 4,230 | 4,230 | 4,104 | 4,019 | 3,807 |
11.5 | 4,380 | 4,380 | 4,249 | 4,161 | 3,942 |
12 | 4,530 | 4,530 | 4,395 | 4,304 | 4,077 |
12.5 | 4,680 | 4,680 | 4,540 | 4,446 | 4,212 |
13 | 4,830 | 4,830 | 4,686 | 4,589 | 4,347 |
13.5 | 4,980 | 4,980 | 4,831 | 4,731 | 4,482 |
14 | 5,130 | 5,130 | 4,977 | 4,874 | 4,617 |
14.5 | 5,280 | 5,280 | 5,122 | 5,016 | 4,752 |
15 | 5,430 | 5,430 | 5,268 | 5,159 | 4,887 |
15.5 | 5,580 | 5,580 | 5,413 | 5,301 | 5,022 |
16 | 5,730 | 5,730 | 5,559 | 5,444 | 5,157 |
16.5 | 5,880 | 5,880 | 5,704 | 5,586 | 5,292 |
17 | 6,030 | 6,030 | 5,850 | 5,729 | 5,427 |
17.5 | 6,180 | 6,180 | 5,995 | 5,871 | 5,562 |
18 | 6,330 | 6,330 | 6,141 | 6,014 | 5,697 |
18.5 | 6,480 | 6,480 | 6,286 | 6,156 | 5,832 |
19 | 6,630 | 6,630 | 6,432 | 6,299 | 5,967 |
19.5 | 6,780 | 6,780 | 6,577 | 6,441 | 6,102 |
20 | 6,930 | 6,930 | 6,723 | 6,584 | 6,237 |
20.5 | 7,080 | 7,080 | 6,868 | 6,726 | 6,372 |
21 | 7,230 | 7,230 | 7,014 | 6,869 | 6,507 |
21.5 | 7,380 | 7,380 | 7,159 | 7,011 | 6,642 |
22 | 7,530 | 7,530 | 7,305 | 7,154 | 6,777 |
22.5 | 7,680 | 7,680 | 7,450 | 7,296 | 6,912 |
23 | 7,830 | 7,830 | 7,596 | 7,439 | 7,047 |
23.5 | 7,980 | 7,980 | 7,741 | 7,581 | 7,182 |
24 | 8,130 | 8,130 | 7,887 | 7,724 | 7,317 |
24.5 | 8,280 | 8,280 | 8,032 | 7,866 | 7,452 |
25 | 8,430 | 8,430 | 8,178 | 8,009 | 7,587 |
25.5 | 8,580 | 8,580 | 8,323 | 8,151 | 7,722 |
26 | 8,730 | 8,730 | 8,469 | 8,294 | 7,857 |
26.5 | 8,880 | 8,880 | 8,614 | 8,436 | 7,992 |
27 | 9,030 | 9,030 | 8,760 | 8,579 | 8,127 |
27.5 | 9,180 | 9,180 | 8,905 | 8,721 | 8,262 |
28 | 9,330 | 9,330 | 9,051 | 8,864 | 8,397 |
28.5 | 9,480 | 9,480 | 9,196 | 9,006 | 8,532 |
29 | 9,630 | 9,630 | 9,342 | 9,149 | 8,667 |
29.5 | 9,780 | 9,780 | 9,487 | 9,291 | 8,802 |
30 | 9,930 | 9,930 | 9,633 | 9,434 | 8,937 |
규격외 화물(이형화물) 요율표 (VAT 별도) | |
---|---|
무게(kg) | 요금(원) |
~30 | 14,000 |
~40 | 15,000 |
~50 | 20,000 |
~60 | 24,000 |
~70 | 28,000 |
~80 | 30,000 |
~100 | 35,000 |
~150 | 40,000 |
~200 | 45,000 |
~300 | 50,000 |
~400 | 60,000 |
~500 | 65,000 |
500kg 이상 | 독차진행(용차) |
참고사항 | |
*실중량요금(합계)과 부피중량요금(합계) 중 큰 금액으로 적용(부피중량 36kg 초과시) 부피중량 적용방법 : 가로x세로x높이(cm) / 6,000 *복수화물 : 총 중량요금에 1박스당 7,000원 가산 *우든화물, 팔레트화물 : 1박스당 20,000원 가산 *제주지역은 운임의 3배 적용(타 도서지역은 실비 적용) |
TV/직배송 요율표 (VAT 별도) | |||
---|---|---|---|
지역구분 | 요금(원) | ||
65" 이하 | 75" 이하 | 86" 이하 | |
서울/인천(수도권) | 110,000 | 130,000 | 150,000 |
경기도 지역 | 150,000 | 150,000 | 170,000 |
전지역(지방) | 210,000 | 230,000 | 250,000 |
참고사항 | |||
*TV, 모니터(31" 이상)는 경동택배로 접수가 불가하여 TV 배송업체를 통해서만 배송이 가능하며, 특별 운임이 적용됩니다. *모니터 30" 이하 : 일반 경동 운임 적용 *제주도(섬), 도서산간지역은 운임의 3배 적용 *87" 이상은 별도 협의 후 배송 *파손면책동의서 작성 후 배송 가능 파손사고 발생 시 어떠한 사유에도 구매처 및 배송회사에서 보상이 불가합니다. *적재물 배상책임보험(사고당 5억원) 가입 차량으로 배송 |