국제배송 요금표

무게
(kg)
일반요금
(¥)
THREE
TWO
ONE
ZERO
배송비 할인율 0 0% 3% 5% 10%
등업조건 0 회원가입 10건 30건 50건
0.5 900 900 873 855 810
1 1,180 1,180 1,145 1,121 1,062
1.5 1,380 1,380 1,339 1,311 1,242
2 1,530 1,530 1,485 1,454 1,377
2.5 1,680 1,680 1,630 1,596 1,512
3 1,830 1,830 1,776 1,739 1,647
3.5 1,980 1,980 1,921 1,881 1,782
4 2,130 2,130 2,067 2,024 1,917
4.5 2,280 2,280 2,212 2,166 2,052
5 2,430 2,430 2,358 2,309 2,187
5.5 2,580 2,580 2,503 2,451 2,322
6 2,730 2,730 2,649 2,594 2,457
6.5 2,880 2,880 2,794 2,736 2,592
7 3,030 3,030 2,940 2,879 2,727
7.5 3,180 3,180 3,085 3,021 2,862
8 3,330 3,330 3,231 3,164 2,997
8.5 3,480 3,480 3,376 3,306 3,132
9 3,630 3,630 3,522 3,449 3,267
9.5 3,780 3,780 3,667 3,591 3,402
10 3,930 3,930 3,813 3,734 3,537
10.5 4,080 4,080 3,958 3,876 3,672
11 4,230 4,230 4,104 4,019 3,807
11.5 4,380 4,380 4,249 4,161 3,942
12 4,530 4,530 4,395 4,304 4,077
12.5 4,680 4,680 4,540 4,446 4,212
13 4,830 4,830 4,686 4,589 4,347
13.5 4,980 4,980 4,831 4,731 4,482
14 5,130 5,130 4,977 4,874 4,617
14.5 5,280 5,280 5,122 5,016 4,752
15 5,430 5,430 5,268 5,159 4,887
15.5 5,580 5,580 5,413 5,301 5,022
16 5,730 5,730 5,559 5,444 5,157
16.5 5,880 5,880 5,704 5,586 5,292
17 6,030 6,030 5,850 5,729 5,427
17.5 6,180 6,180 5,995 5,871 5,562
18 6,330 6,330 6,141 6,014 5,697
18.5 6,480 6,480 6,286 6,156 5,832
19 6,630 6,630 6,432 6,299 5,967
19.5 6,780 6,780 6,577 6,441 6,102
20 6,930 6,930 6,723 6,584 6,237
20.5 7,080 7,080 6,868 6,726 6,372
21 7,230 7,230 7,014 6,869 6,507
21.5 7,380 7,380 7,159 7,011 6,642
22 7,530 7,530 7,305 7,154 6,777
22.5 7,680 7,680 7,450 7,296 6,912
23 7,830 7,830 7,596 7,439 7,047
23.5 7,980 7,980 7,741 7,581 7,182
24 8,130 8,130 7,887 7,724 7,317
24.5 8,280 8,280 8,032 7,866 7,452
25 8,430 8,430 8,178 8,009 7,587
25.5 8,580 8,580 8,323 8,151 7,722
26 8,730 8,730 8,469 8,294 7,857
26.5 8,880 8,880 8,614 8,436 7,992
27 9,030 9,030 8,760 8,579 8,127
27.5 9,180 9,180 8,905 8,721 8,262
28 9,330 9,330 9,051 8,864 8,397
28.5 9,480 9,480 9,196 9,006 8,532
29 9,630 9,630 9,342 9,149 8,667
29.5 9,780 9,780 9,487 9,291 8,802
30 9,930 9,930 9,633 9,434 8,937
30.5 10,080 10,080 9,778 9,576 9,072
31 10,230 10,230 9,924 9,719 9,207
31.5 10,380 10,380 10,069 9,861 9,342
32 10,530 10,530 10,215 10,004 9,477
32.5 10,680 10,680 10,360 10,146 9,612
33 10,830 10,830 10,506 10,289 9,747
33.5 10,980 10,980 10,651 10,431 9,882
34 11,130 11,130 10,797 10,574 10,017
34.5 11,280 11,280 10,942 10,716 10,152
35 11,430 11,430 11,088 10,859 10,287
35.5 11,580 11,580 11,233 11,001 10,422
36 11,730 11,730 11,379 11,144 10,557
36.5 11,880 11,880 11,524 11,286 10,692
37 12,030 12,030 11,670 11,429 10,827
37.5 12,180 12,180 11,815 11,571 10,962
38 12,330 12,330 11,961 11,714 11,097
38.5 12,480 12,480 12,106 11,856 11,232
39 12,630 12,630 12,252 11,999 11,367
39.5 12,780 12,780 12,397 12,141 11,502
40 12,930 12,930 12,543 12,284 11,637
40.5 13,080 13,080 12,688 12,426 11,772
41 13,230 13,230 12,834 12,569 11,907
41.5 13,380 13,380 12,979 12,711 12,042
42 13,530 13,530 13,125 12,854 12,177
42.5 13,680 13,680 13,270 12,996 12,312
43 13,830 13,830 13,416 13,139 12,447
43.5 13,980 13,980 13,561 13,281 12,582
44 14,130 14,130 13,707 13,424 12,717
44.5 14,280 14,280 13,852 13,566 12,852
45 14,430 14,430 13,998 13,709 12,987
45.5 14,580 14,580 14,143 13,851 13,122
46 14,730 14,730 14,289 13,994 13,257
46.5 14,880 14,880 14,434 14,136 13,392
47 15,030 15,030 14,580 14,279 13,527
47.5 15,180 15,180 14,725 14,421 13,662
48 15,330 15,330 14,871 14,564 13,797
48.5 15,480 15,480 15,016 14,706 13,932
49 15,630 15,630 15,162 14,849 14,067
49.5 15,780 15,780 15,307 14,991 14,202
50 15,930 15,930 15,453 15,134 14,337
50.5 16,080 16,080 15,598 15,276 14,472
51 16,230 16,230 15,744 15,419 14,607
51.5 16,380 16,380 15,889 15,561 14,742
52 16,530 16,530 16,035 15,704 14,877
52.5 16,680 16,680 16,180 15,846 15,012
53 16,830 16,830 16,326 15,989 15,147
53.5 16,980 16,980 16,471 16,131 15,282
54 17,130 17,130 16,617 16,274 15,417
54.5 17,280 17,280 16,762 16,416 15,552
55 17,430 17,430 16,908 16,559 15,687
55.5 17,580 17,580 17,053 16,701 15,822
56 17,730 17,730 17,199 16,844 15,957
56.5 17,880 17,880 17,344 16,986 16,092
57 18,030 18,030 17,490 17,129 16,227
57.5 18,180 18,180 17,635 17,271 16,362
58 18,330 18,330 17,781 17,414 16,497
58.5 18,480 18,480 17,926 17,556 16,632
59 18,630 18,630 18,072 17,699 16,767
59.5 18,780 18,780 18,217 17,841 16,902
60 18,930 18,930 18,363 17,984 17,037
60.5 19,080 19,080 18,508 18,126 17,172
61 19,230 19,230 18,654 18,269 17,307
61.5 19,380 19,380 18,799 18,411 17,442
62 19,530 19,530 18,945 18,554 17,577
62.5 19,680 19,680 19,090 18,696 17,712
63 19,830 19,830 19,236 18,839 17,847
63.5 19,980 19,980 19,381 18,981 17,982
64 20,130 20,130 19,527 19,124 18,117
64.5 20,280 20,280 19,672 19,266 18,252
65 20,430 20,430 19,818 19,409 18,387
65.5 20,580 20,580 19,963 19,551 18,522
66 20,730 20,730 20,109 19,694 18,657
66.5 20,880 20,880 20,254 19,836 18,792
67 21,030 21,030 20,400 19,979 18,927
67.5 21,180 21,180 20,545 20,121 19,062
68 21,330 21,330 20,691 20,264 19,197
68.5 21,480 21,480 20,836 20,406 19,332
69 21,630 21,630 20,982 20,549 19,467
69.5 21,780 21,780 21,127 20,691 19,602
70 21,930 21,930 21,273 20,834 19,737
70.5 22,080 22,080 21,418 20,976 19,872
71 22,230 22,230 21,564 21,119 20,007
71.5 22,380 22,380 21,709 21,261 20,142
72 22,530 22,530 21,855 21,404 20,277
72.5 22,680 22,680 22,000 21,546 20,412
73 22,830 22,830 22,146 21,689 20,547
73.5 22,980 22,980 22,291 21,831 20,682
74 23,130 23,130 22,437 21,974 20,817
74.5 23,280 23,280 22,582 22,116 20,952
75 23,430 23,430 22,728 22,259 21,087
75.5 23,580 23,580 22,873 22,401 21,222
76 23,730 23,730 23,019 22,544 21,357
76.5 23,880 23,880 23,164 22,686 21,492
77 24,030 24,030 23,310 22,829 21,627
77.5 24,180 24,180 23,455 22,971 21,762
78 24,330 24,330 23,601 23,114 21,897
78.5 24,480 24,480 23,746 23,256 22,032
79 24,630 24,630 23,892 23,399 22,167
79.5 24,780 24,780 24,037 23,541 22,302
80 24,930 24,930 24,183 23,684 22,437
80.5 25,080 25,080 24,328 23,826 22,572
81 25,230 25,230 24,474 23,969 22,707
81.5 25,380 25,380 24,619 24,111 22,842
82 25,530 25,530 24,765 24,254 22,977
82.5 25,680 25,680 24,910 24,396 23,112
83 25,830 25,830 25,056 24,539 23,247
83.5 25,980 25,980 25,201 24,681 23,382
84 26,130 26,130 25,347 24,824 23,517
84.5 26,280 26,280 25,492 24,966 23,652
85 26,430 26,430 25,638 25,109 23,787
85.5 26,580 26,580 25,783 25,251 23,922
86 26,730 26,730 25,929 25,394 24,057
86.5 26,880 26,880 26,074 25,536 24,192
87 27,030 27,030 26,220 25,679 24,327
87.5 27,180 27,180 26,365 25,821 24,462
88 27,330 27,330 26,511 25,964 24,597
88.5 27,480 27,480 26,656 26,106 24,732
89 27,630 27,630 26,802 26,249 24,867
89.5 27,780 27,780 26,947 26,391 25,002
90 27,930 27,930 27,093 26,534 25,137
90.5 28,080 28,080 27,238 26,676 25,272
91 28,230 28,230 27,384 26,819 25,407
91.5 28,380 28,380 27,529 26,961 25,542
92 28,530 28,530 27,675 27,104 25,677
92.5 28,680 28,680 27,820 27,246 25,812
93 28,830 28,830 27,966 27,389 25,947
93.5 28,980 28,980 28,111 27,531 26,082
94 29,130 29,130 28,257 27,674 26,217
94.5 29,280 29,280 28,402 27,816 26,352
95 29,430 29,430 28,548 27,959 26,487
95.5 29,580 29,580 28,693 28,101 26,622
96 29,730 29,730 28,839 28,244 26,757
96.5 29,880 29,880 28,984 28,386 26,892
97 30,030 30,030 29,130 28,529 27,027
97.5 30,180 30,180 29,275 28,671 27,162
98 30,330 30,330 29,421 28,814 27,297
98.5 30,480 30,480 29,566 28,956 27,432
99 30,630 30,630 29,712 29,099 27,567
99.5 30,780 30,780 29,857 29,241 27,702
100 30,930 30,930 30,003 29,384 27,837
  • 에어큐브 특송은 45kg 까지 부피무게가 면제되나, 45kg 미만 시에도 실무게와 부피무게 차이가 3배 이상 나면 부피무게로 적용됩니다.
  • 상품의 무게 및 사이즈가 일반택배사의 인계기준을 초과하여 인계가 거부될 경우, 대형화물 택배사로 인계되며 추가금액이 청구됩니다.